產品名稱 | 東風天龍前四后八25噸灑水車 | 產品號 | HLQ5310GSSD |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 19.8 |
額定載質量(Kg) | 18900,18965 | 外形尺寸(mm) | 11960×2500×3690,3250 |
整備質量(Kg) | 11905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/12 | 前懸/后懸(mm) | 1460/3000,1460/2950,1460/2750, 460/2700,1460/2620,1460/2620 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+4250+1300,1950+4250+1350, 1950+4500+1300, 1950+4500+1350,1950+4500+1430, 1850+,1850+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積為19.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :8500×2300×1500。隨底盤選裝駕駛室,選裝平頂駕駛室時車高為3250mm。 軸距/后懸的對應關系: 1950+4250+1300/3000,1950+4250+1350/2950,1950+4500+1300/2750,1950+4500+1350/2700, 1950+4500+1430/2620,1850+4600+1430/2620。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。 后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 |
查看用戶的更多信息大圖:[查看]
< 此信息為網友所發,未驗證,請驗明證件當面交易防被騙!如果是虛假信息請點:[舉報][投訴][可信度][案例] >
信息主人:陳總 (聯系我時,請一定說明是從民生廣告網看到的!)
聯系方式:18771399999 >>查看聯系方式的來源地[查看]
聯系地址:隨州市經濟開發區(望城崗)季梁大道9號>>用戶其他信息[查看]
發布時間: 2014-04-12 14:24:00 (glbbgjy.com)
發布的IP: 119.36.193.172 民生廣告網查出發布IP來路:
省份民生廣告網:
北京
天津
上海
港澳臺
河北省
內蒙古
遼寧省
吉林省
黑龍江
延邊
江蘇省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山東省
山西省 湖南省 河南省 廣東省 湖北省 廣西區 海南省 四川省 重慶 貴州省 云南省 西藏區 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏區 新疆區 繁體: |
Copyright 2008-2030 凡中科技版權所有 (鄭重提醒:交易請注意證件齊全,提高警惕,謹防上當!) 舉報投訴郵箱: 2201066608@qq.com 網站域名: glbbgjy.com 網站備案/許可證編號為: 桂ICP備11002991號 |